<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Alternativa &#187; Cigarro</title>
	<atom:link href="http://medicinas-alternativas.net/category/cigarro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicinas-alternativas.net</link>
	<description>GUIA PRACTICA DE LA MEDICINA ALTERNATIVA Y MORFOPSICOLOGIA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>cigarros</title>
		<link>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarros.html</link>
		<comments>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[causa cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[el tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[fumar tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinas-alternativas.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[El tabaco tiene un efecto agudo sobre el sistema de coagulación de la sangre. En concreto, se ha comprobado un incremento del 25-30% en la incidencia de dolencias del corazón en los fumadores pasivos. En cambio, según unos estudios realizados, las personas que dejan de fumar, al cabo de un mes, ya no sufren los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://medicinas-alternativas.net/wp-content/cigarros.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-817" title="cigarros" src="http://medicinas-alternativas.net/wp-content/cigarros.jpg" alt="" width="283" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>El tabaco</strong> tiene un efecto agudo sobre el sistema de coagulación de la sangre. En concreto, se ha comprobado un incremento del 25-30% en la incidencia de dolencias del corazón en los fumadores pasivos. En cambio, según unos estudios realizados, las personas que dejan de fumar, al cabo de un mes, ya no sufren los efectos del tabaco sobre su sistema cardiovascular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cigarro</title>
		<link>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarro.html</link>
		<comments>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[causa cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro mata]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicinas-alternativas.net/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Permanecer en un ambiente en el que otras personas fuman resulta perjudicial. Existen estudios que demuestran que las personas que pasan la mayor parte del día en entornos cargados de humo de tabaco (en casa o en el trabajo) tienen un riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular mayor que la población no fumadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://medicinas-alternativas.net/wp-content/cigarro.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-815" title="cigarro" src="http://medicinas-alternativas.net/wp-content/cigarro.jpg" alt="" width="297" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Permanecer en un ambiente en el que otras personas fuman resulta perjudicial. Existen estudios que demuestran que las personas que pasan la mayor parte del día en entornos cargados de humo de tabaco (en casa o en el trabajo) tienen un riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular mayor que la población no fumadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicinas-alternativas.net/2009/08/cigarro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

